LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年11月14日 10:3 2413次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
(美元/噸) 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 3590.5/3591.0 3650.0/3660.0 3795.0/3805.0 3910.0/3920.0 3591.0
鉛 1301.5/1302.0 1328.0/1329.0 1367.0/1372.0 1383.0/1388.0 1302.0
鋅 1145.5/1146.0 1160.0/1160.5 1230.0/1235.0 1295.0/1300.0 1146.0
鋁 1871.0/1871.5 1915.0/1916.0 2087.0/2092.0 2220.0/2225.0 1871.5
鎳 10400.0/10405.0 10650.0/10700.0 11080.0/11180.0 11505.0/11605.0 10405.0
錫 14100.0/14150.0 13750.0/13850.0 13575.0/13625.0 -- 14150.0
鋁合金 1360.0/1370.0 1410.5/1411.0 1565.0/1575.0 1705.0/1715.0 1370.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。