LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年11月11日 9:34 2315次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
金屬(美元/噸) 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 4000.0/4005.0 4025.0/4026.0 4155.0/4165.0 4270.0/4280.0 4005.0
鉛 1410.0/1411.0 1425.0/1426.0 1452.0/1457.0 1468.0/1473.0 1411.0
鋅 1107.0/1107.5 1140.0/1141.0 1235.0/1240.0 1310.0/1315.0 1107.5
鋁 1970.0/1971.0 2023.0/2025.0 2210.0/2215.0 2360.0/2365.0 1971.0
鎳 11900.0/11905.0 12100.0/12150.0 12640.0/12740.0 13080.0/13180.0 11905.0
錫 15400.0/15450.0 15100.0/15150.0 14900.0/14950.0 ---- 15450.0
鋁合金 1435.0/1445.0 1480.0/1490.0 1640.0/1650.0 1785.0/1795.0 1445.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。