LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年10月21日 9:17 2408次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
金屬(美元/噸) 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 4875.0/4875.5 4825.5/4826.0 4930.0/4940.0 4995.0/5005.0 4875.5
鉛 1406.0/1407.0 1419.0/1420.0 1455.0/1460.0 1455.0/1460.0 1407.0
鋅 1180.0/1181.0 1225.0/1225.5 1325.0/1330.0 1408.0/1413.0 1181.0
鋁 2100.0/2101.0 2163.0/2165.0 2357.0/2362.0 2505.0/2510.0 2101.0
鎳 10150.0/10155.0 10450.0/10500.0 11060.0/11160.0 11585.0/11685.0 10155.0
錫 13255.0/13260.0 13250.0/13255.0 13300.0/13350.0 ---- 13260.0
鋁合金 1640.0/1645.0 1710.0/1720.0 1860.0/1870.0 1990.0/2000.0 1645.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。