上海黃金交易所2025-03-04日交易行情
2025年03月05日 16:18 656次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | Au99.95 | 676.00 | 676.10 | 676.00 | 676.05 | 5.40 | 0.81% | 676.05 | 4.00 | 2,704,200.00 | - | ||
2025-03-04 | Au99.99 | 674.00 | 679.99 | 673.00 | 679.97 | 8.19 | 1.22% | 676.48 | 8,446.00 | 5,713,600,125.80 | - | ||
2025-03-04 | Au100g | 676.00 | 681.00 | 676.00 | 677.62 | 5.12 | 0.76% | 678.44 | 8.00 | 5,427,540.00 | - | ||
2025-03-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-04 | iAu99.99 | 673.06 | 677.85 | 673.00 | 675.97 | 4.97 | 0.74% | 675.94 | 43.00 | 29,065,526.00 | - | ||
2025-03-04 | Au(T+D) | 673.10 | 678.50 | 672.52 | 678.30 | 7.98 | 1.19% | 675.53 | 37,330.00 | 25,217,804,700.00 | 180,116 | 空支付給多 | 5,824 |
2025-03-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-03-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-04 | mAu(T+D) | 673.63 | 679.00 | 671.51 | 678.99 | 7.79 | 1.16% | 676.13 | 6,879.60 | 4,651,555,388.00 | 692,032 | 空支付給多 | 54,946 |
2025-03-04 | Pt99.95 | 232.36 | 233.72 | 231.92 | 232.31 | 1.19 | 0.51% | 232.50 | 540.00 | 125,554,020.00 | - | ||
2025-03-04 | Ag(T+D) | 7,932.00 | 7,970.00 | 7,905.00 | 7,945.00 | 69.00 | 0.88% | 7,936.00 | 392,392.00 | 3,114,167,782.00 | 3,757,714 | 空支付給多 | 215,250 |
2025-03-04 | Ag99.99 | 7,953.00 | 7,963.00 | 7,953.00 | 7,953.00 | 38.00 | 0.48% | 7,953.00 | 2,040.00 | 16,224,420.00 | 136 | ||
2025-03-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-04 | NYAuTN06 | 676.80 | 677.15 | 676.80 | 677.05 | 2.40 | 0.36% | 677.05 | 6.60 | 4,468,430.00 | 1,878 | ||
2025-03-04 | NYAuTN12 | 680.55 | 680.65 | 680.20 | 680.35 | 5.35 | 0.79% | 680.50 | 5.00 | 3,402,500.00 | 1,006 | ||
2025-03-04 | PGC30g | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 2.50 | 0.37% | 681.50 | 0.06 | 40,890.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。