上海黃金交易所2025-03-05日交易行情
2025年03月06日 16:26 508次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | Au99.95 | 681.10 | 682.90 | 681.10 | 681.93 | 5.88 | 0.87% | 681.56 | 18.00 | 12,268,180.00 | - | ||
2025-03-05 | Au99.99 | 680.00 | 682.47 | 678.30 | 681.57 | 1.60 | 0.24% | 680.54 | 10,594.50 | 7,210,008,590.20 | - | ||
2025-03-05 | Au100g | 681.00 | 683.00 | 680.50 | 683.00 | 5.38 | 0.79% | 681.70 | 14.40 | 9,816,560.00 | - | ||
2025-03-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-05 | iAu99.99 | 680.50 | 681.30 | 678.10 | 680.69 | 4.72 | 0.70% | 680.87 | 62.18 | 42,336,654.60 | - | ||
2025-03-05 | Au(T+D) | 678.80 | 682.20 | 677.29 | 680.99 | 5.46 | 0.81% | 680.19 | 38,992.00 | 26,522,354,240.00 | 177,280 | 多支付給空 | 9,334 |
2025-03-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-03-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-05 | mAu(T+D) | 681.00 | 682.20 | 677.68 | 681.45 | 5.32 | 0.79% | 680.42 | 6,954.40 | 4,731,979,200.00 | 709,034 | 空支付給多 | 48,350 |
2025-03-05 | Pt99.95 | 232.88 | 234.12 | 232.88 | 233.34 | 1.03 | 0.44% | 233.34 | 58.00 | 13,533,840.00 | - | ||
2025-03-05 | Ag(T+D) | 7,970.00 | 8,012.00 | 7,902.00 | 8,012.00 | 76.00 | 0.96% | 7,968.00 | 420,232.00 | 3,348,680,058.00 | 3,794,980 | 多支付給空 | 10,290 |
2025-03-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-05 | NYAuTN06 | 680.15 | 681.25 | 679.90 | 681.10 | 4.05 | 0.60% | 680.45 | 7.80 | 5,307,490.00 | 1,896 | ||
2025-03-05 | NYAuTN12 | 683.85 | 683.85 | 683.70 | 683.80 | 3.30 | 0.48% | 683.80 | 0.60 | 410,280.00 | 1,006 | ||
2025-03-05 | PGC30g | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 3.50 | 0.51% | 685.00 | 0.06 | 41,100.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。