上海黃金交易所2025-03-06日交易行情
2025年03月07日 15:49 507次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Au99.95 | 680.70 | 680.70 | 678.80 | 678.82 | -3.11 | -0.46% | 679.51 | 58.00 | 39,412,000.00 | - | ||
2025-03-06 | Au99.99 | 681.00 | 681.80 | 677.00 | 679.70 | -1.87 | -0.27% | 680.66 | 8,483.40 | 5,774,336,185.40 | - | ||
2025-03-06 | Au100g | 681.00 | 682.60 | 680.50 | 681.50 | -1.50 | -0.22% | 681.42 | 8.80 | 5,996,530.00 | - | ||
2025-03-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-06 | iAu99.99 | 678.40 | 680.75 | 677.40 | 679.69 | -1.00 | -0.15% | 680.16 | 227.08 | 154,451,284.00 | - | ||
2025-03-06 | Au(T+D) | 680.70 | 681.30 | 675.01 | 679.35 | -0.84 | -0.12% | 679.65 | 27,742.00 | 18,854,916,520.00 | 173,492 | 空支付給多 | 7,446 |
2025-03-06 | Au(T+N1) | 517.00 | 517.00 | 516.95 | 516.95 | 46.95 | 9.99% | 516.95 | 0.40 | 206,790.00 | 344 | 平 | |
2025-03-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-06 | mAu(T+D) | 681.00 | 681.60 | 675.00 | 680.06 | -0.36 | -0.05% | 680.36 | 5,897.00 | 4,012,114,680.00 | 707,450 | 空支付給多 | 51,068 |
2025-03-06 | Pt99.95 | 234.64 | 235.00 | 233.33 | 233.60 | 0.26 | 0.11% | 234.12 | 326.00 | 76,325,760.00 | - | ||
2025-03-06 | Ag(T+D) | 8,040.00 | 8,078.00 | 7,944.00 | 8,048.00 | 80.00 | 1.00% | 8,028.00 | 516,856.00 | 4,149,543,522.00 | 3,732,934 | 空支付給多 | 84,150 |
2025-03-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-06 | NYAuTN06 | 680.05 | 681.00 | 679.90 | 680.20 | -0.25 | -0.04% | 680.60 | 8.80 | 5,989,170.00 | 1,888 | ||
2025-03-06 | NYAuTN12 | 684.05 | 685.00 | 684.05 | 684.80 | 1.00 | 0.15% | 684.75 | 2.40 | 1,643,430.00 | 1,002 | ||
2025-03-06 | PGC30g | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | -4.01 | -0.59% | 680.99 | 0.06 | 40,859.40 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。