成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

2025年3月7日上海期貨收盤行情(周五)

2025年03月07日 15:57 457次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2503 78170 78430 79160 78230 78230 78620 60 450 16230 638015.93 39025 -4835
2504 78110 78500 79280 78290 78320 78700 210 590 98530 3877362.11 173475 466
2505 78150 78560 79330 78340 78370 78740 220 590 79758 3140188.05 152053 7997
2506 78060 78460 79170 78240 78300 78630 240 570 29969 1178251.73 55514 -186
2507 77990 78260 78940 78030 78140 78440 150 450 10486 411310.39 29406 3151
2508 78000 78170 78710 77880 77900 78310 -100 310 7649 299505.98 19302 1306
2509 77870 78320 78610 77720 77810 78170 -60 300 5659 221194.76 13619 -799
2510 77810 78210 78550 77640 77690 78100 -120 290 2105 82209.49 9682 252
2511 77950 78160 78410 77480 77580 77950 -370 0 1576 61428.75 3817 347
2512 77880 78190 78350 77350 77440 77800 -440 -80 3770 146670.25 13326 -151
2601 77750 78010 78210 77300 77340 77840 -410 90 2017 78505.03 7191 650
2602 77940 78170 78210 77290 77310 77810 -630 -130 1314 51121.25 7864 791
小計
259063 10185763.69 524274 / 8989
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2503 69800


69800 69800 0 0 0 0.00 4575 0
2504 69660 70100 70960 70010 70090 70430 430 770 11165 393215.02 8772 147
2505 69720 70140 70860 69930 70000 70310 280 590 4314 151665.43 6291 146
2506 69690 69920 70360 69830 69830 70040 140 350 37 1295.86 63 14
2507 69480


69480 69480 0 0 0 0.00 1 0
2508 68720


68720 68720 0 0 0 0.00 2 0
2509 69680 69860 69860 69860 69860 69860 180 180 1 34.93 2 -1
2510 69270


69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160


69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69390


69390 69390 0 0 0 0.00 0 0
2601 69250


69250 69250 0 0 0 0.00 0 0
2602 69300


69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
小計
15517 546211.24 19706 / 306
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2503 20805 20855 20935 20785 20820 20860 15 55 6420 66966.99 18730 -2050
2504 20810 20865 20995 20810 20835 20885 25 75 125358 1309231.74 200021 300
2505 20840 20950 20995 20840 20860 20910 20 70 90517 946498.64 186259 10288
2506 20850 20905 20975 20840 20865 20910 15 60 19404 202871.55 55407 2124
2507 20860 20920 20970 20840 20865 20895 5 35 8432 88100.30 24656 2065
2508 20835 20885 20960 20830 20855 20890 20 55 1290 13474.85 9060 258
2509 20825 20900 20955 20830 20845 20895 20 70 582 6080.60 6285 195
2510 20765 20875 20950 20840 20840 20885 75 120 79 824.99 1535 30
2511 20830 20850 20945 20850 20850 20875 20 45 34 354.93 1661 6
2512 20815 20845 20920 20815 20820 20860 5 45 491 5122.35 3242 329
2601 20840 20860 20895 20790 20790 20845 -50 5 42 437.80 5172 2
2602 20820 20830 20905 20830 20875 20885 55 65 15 156.65 313 -4
小計
252664 2640121.37 512341 / 13543
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2503 23920 24090 24150 23950 23965 24065 45 145 2615 31466.86 3480 -1245
2504 23900 24100 24160 23930 23960 24060 60 160 143514 1726525.25 89620 -1938
2505 23845 24050 24105 23895 23930 24010 85 165 77942 935701.28 74428 11165
2506 23720 23920 23990 23785 23805 23890 85 170 23090 275819.44 25079 3562
2507 23630 23785 23870 23660 23680 23770 50 140 2262 26886.92 4669 320
2508 23555 23670 23750 23550 23575 23650 20 95 334 3950.33 891 51
2509 23455 23550 23630 23430 23445 23525 -10 70 179 2105.92 718 23
2510 23405 23485 23540 23375 23390 23480 -15 75 59 692.69 300 -13
2511 23335 23460 23495 23280 23295 23395 -40 60 44 514.74 176 20
2512 23260 23410 23415 23240 23240 23320 -20 60 32 373.19 121 1
2601 23215 23330 23330 23205 23205 23285 -10 70 28 326.05 115 0
2602 23190 23235 23235 23110 23110 23210 -80 20 12 139.28 136 9
小計
250111 3004501.93 199733 / 11955
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2503 17340 17435 17465 17380 17380 17435 40 95 295 2572.29 5035 -160
2504 17380 17440 17530 17400 17420 17475 40 95 41747 364804.15 47943 -209
2505 17390 17450 17525 17420 17435 17475 45 85 17213 150416.79 32503 1852
2506 17380 17385 17515 17385 17425 17455 45 75 3023 26388.94 4677 1006
2507 17360 17420 17500 17420 17430 17450 70 90 268 2338.45 987 246
2508 17385 17500 17500 17500 17500 17500 115 115 3 26.25 60 1
2509 17355 17435 17555 17425 17450 17495 95 140 56 489.98 147 35
2510 17365 17470 17510 17420 17420 17465 55 100 18 157.21 17 3
2511 17365 17495 17520 17475 17490 17490 125 125 15 131.18 30 4
2512 17400 17405 17515 17405 17415 17460 15 60 8 69.84 15 -1
2601 17285 17400 17520 17385 17520 17435 235 150 13 113.35 19 0
2602 17395 17400 17485 17400 17485 17455 90 60 3 26.19 5 1
小計
62662 547534.62 91438 / 2778
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2503 127450 128210 131020 128210 129090 129620 1640 2170 1536 19910.99 6444 -78
2504 127690 128630 131430 128630 129200 130010 1510 2320 46798 608456.82 33040 -382
2505 127890 129200 131770 129020 129550 130300 1660 2410 333967 4351703.45 134909 16167
2506 128220 129330 131890 129290 129630 130550 1410 2330 27787 362768.92 18748 2772
2507 128520 129750 132100 129540 129930 130850 1410 2330 10201 133485.88 12282 -775
2508 128790 129990 132350 129740 130330 130970 1540 2180 2065 27046.25 6786 581
2509 129070 130000 132680 130000 130640 131410 1570 2340 3563 46823.78 6178 -56
2510 129510 131220 132840 130600 131010 131640 1500 2130 90 1184.84 234 -18
2511 129940 130930 133270 130930 131280 132120 1340 2180 44 581.33 113 8
2512 129760 132560 133330 131360 131440 132640 1680 2880 23 305.09 50 5
2601 130330 132000 133650 131250 132680 132120 2350 1790 80 1056.99 130 27
2602 130680 131590 133430 131590 131960 132760 1280 2080 86 1141.81 12 1
小計
426240 5554466.15 218926 / 18252
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2503 257390 258500 262860 258300 262480 261240 5090 3850 390 10188.51 1720 -80
2504 257460 259000 263380 258380 262900 261930 5440 4470 103496 2710943.12 32139 1866
2505 257820 259070 263480 258520 262890 262040 5070 4220 31661 829652.95 20547 777
2506 258130 259000 263600 258730 263220 262260 5090 4130 6021 157910.78 4510 -159
2507 257910 258970 263430 258960 263130 262230 5220 4320 555 14554.06 475 189
2508 258530 258770 263180 258740 263060 261770 4530 3240 44 1151.81 88 11
2509 258610 260240 263500 260050 262560 262280 3950 3670 19 498.35 90 -4
2510 258170 260000 263360 260000 262790 262480 4620 4310 15 393.73 40 2
2511 258300


262910 262910 4610 4610 0 0.00 5 0
2512 257420 258700 263480 258700 263480 261720 6060 4300 3 78.52 12 0
2601 258800 263270 263270 263270 263270 263270 4470 4470 1 26.33 16 1
2602 259120


262960 262960 3840 3840 0 0.00 3 0
小計
142205 3725398.15 59645 / 2603
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2503 3249 3250 3257 3236 3236 3247 -13 -2 630 4091.70 8040 -315
2504 3263 3264 3278 3243 3252 3259 -11 -4 2126 13858.82 11671 -824
2505 3283 3290 3296 3263 3268 3280 -15 -3 79296 520273.09 191588 5478
2506 3302 3302 3318 3284 3284 3300 -18 -2 616 4066.28 1583 194
2507 3329 3332 3340 3305 3315 3322 -14 -7 6439 42791.76 20620 2662
2508 3345 3351 3359 3328 3328 3344 -17 -1 90 601.93 604 16
2509 3371 3375 3382 3347 3351 3361 -20 -10 3653 24560.19 37899 771
2510 3383 3378 3382 3372 3375 3377 -8 -6 20 135.08 1024 7
2511 3395 3404 3404 3380 3389 3389 -6 -6 17 115.24 1023 0
2512 3413 3415 3415 3389 3397 3398 -16 -15 21 142.73 1061 -1
2601 3416 3420 3433 3400 3405 3410 -11 -6 47 320.54 974 6
2602 3424 3417 3417 3408 3408 3413 -16 -11 4 27.31 62 0
小計
92959 610984.66 276149 / 7994

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。