上海黃金交易所2025-03-07日交易行情
2025年03月10日 16:31 349次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | Au99.95 | 678.00 | 678.50 | 678.00 | 678.47 | -0.35 | -0.05% | 678.38 | 110.00 | 74,622,800.00 | - | ||
2025-03-07 | Au99.99 | 677.00 | 680.70 | 677.00 | 679.48 | -0.22 | -0.03% | 678.65 | 10,313.98 | 6,999,636,830.00 | - | ||
2025-03-07 | Au100g | 679.00 | 680.00 | 679.00 | 679.85 | -1.65 | -0.24% | 679.52 | 16.40 | 11,144,140.00 | - | ||
2025-03-07 | iAu100g | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 36.45 | 10.61% | 380.00 | 0.60 | 228,000.00 | - | ||
2025-03-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-07 | iAu99.99 | 677.00 | 679.22 | 676.80 | 678.51 | -1.18 | -0.17% | 678.11 | 94.38 | 64,000,551.40 | - | ||
2025-03-07 | Au(T+D) | 676.43 | 680.20 | 676.25 | 679.31 | -0.34 | -0.05% | 678.06 | 34,834.00 | 23,619,544,100.00 | 171,460 | 空支付給多 | 12,296 |
2025-03-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-07 | mAu(T+D) | 676.99 | 680.36 | 676.50 | 679.50 | -0.86 | -0.13% | 678.48 | 4,768.20 | 3,235,148,282.00 | 714,218 | 多支付給空 | 29,412 |
2025-03-07 | Pt99.95 | 233.58 | 234.82 | 233.58 | 234.04 | 0.44 | 0.19% | 234.21 | 270.00 | 63,236,760.00 | - | ||
2025-03-07 | Ag(T+D) | 8,027.00 | 8,073.00 | 7,999.00 | 8,060.00 | 32.00 | 0.40% | 8,043.00 | 423,426.00 | 3,405,726,822.00 | 3,748,244 | 空支付給多 | 204,630 |
2025-03-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-07 | NYAuTN06 | 677.70 | 677.80 | 677.70 | 677.75 | -2.85 | -0.42% | 677.75 | 3.00 | 2,033,260.00 | 1,918 | ||
2025-03-07 | NYAuTN12 | 681.85 | 683.30 | 681.85 | 683.00 | -1.75 | -0.26% | 682.65 | 2.40 | 1,638,340.00 | 996 | ||
2025-03-07 | PGC30g | 678.08 | 683.00 | 678.08 | 680.54 | -0.45 | -0.07% | 680.54 | 0.12 | 81,664.80 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。