上海黃金交易所2025-03-10日交易行情
2025年03月11日 16:36 194次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | Au99.95 | 680.00 | 682.00 | 680.00 | 681.08 | 2.61 | 0.38% | 680.66 | 334.00 | 227,341,900.00 | - | ||
2025-03-10 | Au99.99 | 680.00 | 684.00 | 678.50 | 681.99 | 2.51 | 0.37% | 680.60 | 11,337.64 | 7,716,508,400.60 | - | ||
2025-03-10 | Au100g | 680.50 | 682.00 | 680.00 | 681.84 | 1.99 | 0.29% | 681.26 | 13.00 | 8,856,450.00 | - | ||
2025-03-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-10 | iAu99.99 | 678.40 | 680.89 | 677.60 | 680.29 | 1.78 | 0.26% | 679.80 | 242.72 | 165,003,073.40 | - | ||
2025-03-10 | Au(T+D) | 679.15 | 681.60 | 676.95 | 681.50 | 3.44 | 0.51% | 679.94 | 35,650.00 | 24,239,907,400.00 | 175,992 | 多支付給空 | 5,136 |
2025-03-10 | Au(T+N1) | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 51.65 | 9.99% | 568.60 | 0.20 | 113,720.00 | 344 | 平 | |
2025-03-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-10 | mAu(T+D) | 678.73 | 681.79 | 677.39 | 681.67 | 3.19 | 0.47% | 680.20 | 5,815.80 | 3,955,956,992.00 | 709,660 | 多支付給空 | 41,868 |
2025-03-10 | Pt99.95 | 234.11 | 234.38 | 233.00 | 233.50 | -0.54 | -0.23% | 233.34 | 456.00 | 106,405,680.00 | - | ||
2025-03-10 | Ag(T+D) | 8,045.00 | 8,078.00 | 7,984.00 | 8,071.00 | 28.00 | 0.35% | 8,041.00 | 442,126.00 | 3,555,169,880.00 | 3,747,740 | 空支付給多 | 120,420 |
2025-03-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-10 | NYAuTN06 | 680.55 | 681.00 | 680.55 | 680.75 | 3.00 | 0.44% | 680.75 | 0.60 | 408,460.00 | 1,920 | ||
2025-03-10 | NYAuTN12 | 683.70 | 685.00 | 683.50 | 684.65 | 2.00 | 0.29% | 684.20 | 3.20 | 2,189,470.00 | 1,012 | ||
2025-03-10 | PGC30g | 680.50 | 680.50 | 680.50 | 680.50 | -0.04 | -0.01% | 680.50 | 0.06 | 40,830.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。