成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

2025年3月11日上海期貨收盤行情(周二)

2025年03月11日 16:39 203次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2503 78270 78170 78200 77310 77940 77720 -330 -550 16520 642008.70 27095 -4780
2504 78440 78140 78320 77240 78030 77790 -410 -650 81169 3157440.09 157265 -9299
2505 78500 78240 78370 77320 78070 77880 -430 -620 57546 2240914.35 154267 -1262
2506 78390 78200 78270 77290 78000 77770 -390 -620 17939 697602.31 57524 1937
2507 78150 77910 78110 77150 77870 77670 -280 -480 8036 312086.78 29633 -34
2508 77950 77820 77910 77020 77700 77460 -250 -490 3030 117365.22 20973 238
2509 77850 77640 77810 76900 77600 77350 -250 -500 1581 61146.55 14080 121
2510 77770 77490 77700 76800 77440 77220 -330 -550 1054 40698.25 9926 197
2511 77670 77450 77560 76700 77350 77020 -320 -650 698 26881.14 3863 95
2512 77630 77350 77470 76450 77200 76970 -430 -660 3311 127424.23 14469 783
2601 77480 77260 77400 76410 77110 76930 -370 -550 1200 46159.38 8442 592
2602 77430 77210 77400 76360 77100 76940 -330 -490 882 33930.70 8879 397
小計   192966 7503657.67 506416 / -11015
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2503 69800       69800 69800 0 0 0 0.00 4575 0
2504 70050 69760 69780 68820 69420 69310 -630 -740 7054 244490.83 7503 -928
2505 70030 69820 69860 68910 69550 69390 -480 -640 3752 130183.44 6363 113
2506 69930 69560 69560 69010 69230 69330 -700 -600 13 450.67 47 0
2507 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 1 0
2508 68720       68720 68720 0 0 0 0.00 2 0
2509 69860       69680 69680 -180 -180 0 0.00 2 0
2510 69270       69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69390       69390 69390 0 0 0 0.00 0 0
2601 69250       69250 69250 0 0 0 0.00 0 0
2602 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
小計   10819 375124.93 18493 / -815
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2503 20850 20870 20880 20610 20840 20745 -10 -105 8280 85891.34 13490 -3035
2504 20870 20905 20925 20615 20845 20755 -25 -115 170535 1770080.53 171966 -23840
2505 20900 20935 20950 20645 20860 20790 -40 -110 132854 1381296.57 206843 9133
2506 20895 20945 20950 20645 20855 20780 -40 -115 26338 273663.07 60640 2111
2507 20885 20920 20930 20635 20835 20770 -50 -115 10492 108980.70 30057 3350
2508 20880 20880 20910 20630 20825 20750 -55 -130 1593 16530.85 10048 374
2509 20890 20875 20905 20620 20840 20720 -50 -170 2916 30214.84 7514 1075
2510 20875 20885 20885 20630 20845 20750 -30 -125 286 2967.88 1715 88
2511 20855 20875 20875 20650 20810 20780 -45 -75 226 2348.70 1648 -18
2512 20880 20865 20880 20595 20825 20720 -55 -160 965 9998.85 4115 629
2601 20870 20880 20880 20600 20795 20715 -75 -155 206 2134.14 5181 3
2602 20845 20860 20870 20705 20805 20775 -40 -70 19 197.37 318 4
小計   354710 3684304.83 513535 / -10126
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2503 23860 23780 23850 23560 23850 23715 -10 -145 820 9725.06 2205 -575
2504 23860 23800 23850 23540 23840 23710 -20 -150 130549 1547908.47 79502 -3044
2505 23820 23760 23790 23485 23785 23655 -35 -165 84184 995893.10 78924 3016
2506 23715 23640 23685 23380 23665 23550 -50 -165 19242 226586.76 24579 -373
2507 23605 23555 23565 23285 23535 23435 -70 -170 2693 31558.09 5154 276
2508 23480 23430 23440 23150 23400 23275 -80 -205 748 8705.39 948 59
2509 23405 23350 23350 23045 23340 23200 -65 -205 314 3642.60 828 91
2510 23280 23250 23250 22975 23235 23115 -45 -165 144 1664.43 325 4
2511 23165 23165 23175 22915 23135 23040 -30 -125 84 967.69 202 16
2512 23145 23100 23135 22885 22970 22970 -175 -175 33 379.04 144 19
2601 23135 23020 23060 22780 22970 22925 -165 -210 22 252.19 120 1
2602 23035 23015 23015 22735 22905 22885 -130 -150 26 297.51 143 4
小計   238859 2827580.33 193074 / -506
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2503 17405 17430 17505 17350 17350 17415 -55 10 375 3265.46 4765 -105
2504 17415 17520 17555 17365 17400 17460 -15 45 40763 355947.16 44340 -2346
2505 17420 17535 17550 17375 17410 17455 -10 35 19794 172798.58 34757 1667
2506 17405 17500 17525 17365 17395 17425 -10 20 3122 27201.30 5831 623
2507 17405 17475 17480 17365 17370 17420 -35 15 244 2125.52 1463 55
2508 17395 17315 17475 17315 17400 17420 5 25 106 923.47 137 64
2509 17415 17475 17475 17400 17430 17420 15 5 17 148.08 133 -1
2510 17410 17400 17400 17400 17400 17400 -10 -10 2 17.40 19 2
2511 17415 17455 17455 17410 17410 17425 -5 10 3 26.14 28 -2
2512 17400 17430 17445 17430 17445 17440 45 40 3 26.16 15 -1
2601 17415       17415 17415 0 0 0 0.00 17 0
2602 17455 17435 17435 17435 17435 17435 -20 -20 1 8.72 6 1
小計   64430 562487.99 91511 / -43
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2503 131680 133000 133000 130450 132260 131420 580 -260 516 6781.71 6924 198
2504 131480 133240 133910 130500 132640 132290 1160 810 34187 452281.50 32903 -29
2505 131810 133610 134250 130800 132990 132620 1180 810 296957 3938456.46 148447 -3003
2506 132050 133700 134350 131000 133100 132760 1050 710 29656 393719.54 20836 895
2507 132290 134030 134530 131180 133390 132830 1100 540 8517 113133.13 12656 434
2508 132630 134330 134770 131430 133580 132940 950 310 1325 17615.75 7660 379
2509 132960 134550 135080 131650 133750 133210 790 250 3259 43413.98 4644 83
2510 132970 135050 135230 132080 133900 132560 930 -410 236 3128.48 379 103
2511 133540 135380 135380 132450 134020 133410 480 -130 24 320.20 137 4
2512 133920 135020 135510 132540 133690 133650 -230 -270 19 253.95 46 2
2601 133790 135330 135590 132570 134700 133720 910 -70 53 708.75 135 6
2602 133910 135380 135380 133360 134350 134330 440 420 5 67.17 11 -2
小計   374754 4969880.64 234778 / -930
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2503 262590 263920 263920 260400 262550 260950 -40 -1640 252 6575.99 1594 58
2504 262730 263700 264300 261070 263030 262490 300 -240 59819 1570193.09 30052 -1248
2505 263030 263790 264600 261390 263640 262740 610 -290 20458 537530.49 22383 1388
2506 263260 264320 264810 261580 263780 262720 520 -540 5472 143764.30 5620 592
2507 262870 263830 263920 261610 263680 262700 810 -170 183 4807.53 560 29
2508 262440 263200 263200 261270 262270 262230 -170 -210 9 236.01 87 -1
2509 262920 262670 262710 261410 262220 262220 -700 -700 10 262.23 94 -1
2510 262820 263430 264200 261520 264050 262610 1230 -210 17 446.45 44 4
2511 263050       263350 263350 300 300 0 0.00 5 0
2512 261800 263700 263700 262190 263370 262850 1570 1050 9 236.57 15 2
2601 263640 263640 264340 261120 262690 262590 -950 -1050 11 288.85 16 1
2602 263010       263480 263480 470 470 0 0.00 4 0
小計   86240 2264341.51 60474 / 824
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2503 3191 3167 3180 3160 3170 3173 -21 -18 705 4474.32 7440 -30
2504 3199 3180 3204 3164 3174 3179 -25 -20 3674 23364.18 9953 -1625
2505 3220 3195 3215 3173 3190 3193 -30 -27 109953 702305.36 197130 -3504
2506 3243 3211 3229 3191 3205 3205 -38 -38 1453 9314.71 2915 576
2507 3258 3221 3248 3203 3221 3224 -37 -34 11796 76065.29 29547 4096
2508 3289 3245 3259 3229 3237 3244 -52 -45 93 603.48 640 0
2509 3299 3247 3276 3242 3252 3259 -47 -40 7018 45746.65 40486 679
2510 3338 3242 3298 3242 3264 3266 -74 -72 165 1077.82 1058 14
2511 3346 3241 3305 3233 3279 3281 -67 -65 91 597.24 952 -26
2512 3342 3334 3334 3286 3291 3293 -51 -49 118 777.16 1089 43
2601 3352 3303 3324 3292 3308 3306 -44 -46 95 628.19 1035 28
2602 3368 3318 3324 3300 3314 3312 -54 -56 20 132.51 70 2
小計   135181 865086.93 292315 / 253

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。