上海黃金交易所2025-03-11日交易行情
2025年03月12日 16:44 119次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | Au99.95 | 676.80 | 677.00 | 676.80 | 676.90 | -4.18 | -0.61% | 676.90 | 4.00 | 2,707,600.00 | - | ||
2025-03-11 | Au99.99 | 680.90 | 680.90 | 675.00 | 676.71 | -5.28 | -0.77% | 676.38 | 10,158.12 | 6,870,797,225.60 | - | ||
2025-03-11 | Au100g | 676.60 | 679.50 | 676.50 | 677.75 | -4.09 | -0.60% | 677.69 | 11.60 | 7,861,292.00 | - | ||
2025-03-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-11 | iAu99.99 | 674.60 | 675.63 | 674.60 | 674.99 | -5.30 | -0.78% | 675.00 | 794.20 | 536,092,120.00 | - | ||
2025-03-11 | Au(T+D) | 679.47 | 680.15 | 674.50 | 676.01 | -3.93 | -0.58% | 676.80 | 32,314.00 | 21,870,193,020.00 | 176,384 | 空支付給多 | 5,790 |
2025-03-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-11 | mAu(T+D) | 679.60 | 680.40 | 674.70 | 676.30 | -3.90 | -0.57% | 676.60 | 6,691.40 | 4,527,414,694.00 | 717,510 | 多支付給空 | 38,280 |
2025-03-11 | Pt99.95 | 233.50 | 234.96 | 231.77 | 232.58 | -0.92 | -0.39% | 232.96 | 356.00 | 82,935,940.00 | - | ||
2025-03-11 | Ag(T+D) | 8,052.00 | 8,068.00 | 7,925.00 | 7,989.00 | -52.00 | -0.65% | 7,982.00 | 584,906.00 | 4,668,910,224.00 | 3,667,766 | 空支付給多 | 120,030 |
2025-03-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-11 | NYAuTN06 | 675.90 | 676.85 | 675.75 | 676.00 | -4.75 | -0.70% | 675.95 | 1.60 | 1,081,540.00 | 1,918 | ||
2025-03-11 | NYAuTN12 | 679.15 | 681.40 | 679.15 | 680.25 | -3.95 | -0.58% | 680.25 | 1.60 | 1,088,440.00 | 998 | ||
2025-03-11 | PGC30g | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 2.50 | 0.37% | 683.00 | 0.06 | 40,980.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。