成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

2025年3月12日上海期貨收盤行情(周三)

2025年03月12日 16:48 117次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2503 77720 78270 79370 78210 79270 78690 1550 970 13625 536140.98 20760 -6335
2504 77790 78420 79470 78270 79410 78850 1620 1060 88703 3497536.58 168626 11357
2505 77880 78510 79560 78320 79470 78980 1590 1100 86534 3417284.42 181417 27150
2506 77770 78430 79420 78200 79380 78860 1610 1090 23619 931351.73 63501 5977
2507 77670 78200 79200 78080 79200 78650 1530 980 7677 301901.38 31477 1844
2508 77460 78020 79010 77900 79010 78480 1550 1020 4456 174865.80 22548 1575
2509 77350 77900 78880 77790 78800 78390 1450 1040 3742 146668.70 14234 154
2510 77220 77930 78750 77730 78720 78400 1500 1180 852 33399.43 10062 136
2511 77020 77780 78650 77730 78590 78470 1570 1450 2089 81962.06 4919 1056
2512 76970 77670 78450 77420 78380 78220 1410 1250 2839 111034.62 14595 126
2601 76930 77530 78400 77350 78330 78040 1400 1110 1961 76527.24 9568 1126
2602 76940 77580 78360 77340 78280 77930 1340 990 324 12626.10 8980 101
小計   236421 9321299.02 550687 / 44267
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2503 69800 69800 69800 69600 69600 69700 -200 -100 20 697.00 4575 0
2504 69310 69830 70890 69670 70710 70190 1400 880 9158 321421.03 7346 -157
2505 69390 69970 70950 69800 70760 70460 1370 1070 7153 252001.23 7366 1003
2506 69330 69900 70760 69900 70710 70470 1380 1140 11 387.63 48 1
2507 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 1 0
2508 68720       69090 69090 370 370 0 0.00 2 0
2509 69680 69980 69980 69980 69980 69980 300 300 2 69.98 2 0
2510 69270       69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69390       69390 69390 0 0 0 0.00 0 0
2601 69250       69250 69250 0 0 0 0.00 0 0
2602 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
小計   16344 574576.86 19340 / 847
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2503 20745 20865 21000 20790 20945 20920 200 175 5065 52985.41 11970 -1520
2504 20755 20880 21040 20810 20970 20930 215 175 132206 1383827.34 175041 3002
2505 20790 20930 21065 20840 21000 20965 210 175 139334 1460886.42 236262 29419
2506 20780 20895 21035 20830 20990 20965 210 185 32953 345430.11 68026 7386
2507 20770 20885 21020 20825 20975 20955 205 185 13256 138901.60 31756 1699
2508 20750 20890 21015 20810 20960 20935 210 185 2304 24118.51 10267 219
2509 20720 20910 21000 20810 20945 20930 225 210 1558 16307.86 8019 505
2510 20750 20875 20995 20825 20950 20935 200 185 405 4239.54 1778 63
2511 20780 20875 20965 20815 20950 20905 170 125 140 1463.41 1645 -3
2512 20720 20855 20950 20810 20915 20890 195 170 245 2559.44 4250 135
2601 20715 20870 20940 20810 20900 20870 185 155 111 1158.29 5216 35
2602 20775 20855 20945 20830 20895 20880 120 105 33 344.57 325 7
小計   327610 3432222.49 554555 / 40947
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2503 23715 23865 23990 23865 23915 23930 200 215 525 6282.38 2245 40
2504 23710 23955 24005 23855 23870 23935 160 225 118508 1418492.08 76418 -3084
2505 23655 23950 23955 23800 23815 23885 160 230 83041 991868.70 82129 3205
2506 23550 23800 23845 23700 23710 23775 160 225 18857 224202.53 26090 1511
2507 23435 23655 23725 23585 23600 23660 165 225 2479 29330.91 5485 331
2508 23275 23400 23610 23400 23505 23555 230 280 452 5323.55 861 -87
2509 23200 23340 23525 23340 23420 23460 220 260 242 2839.00 844 16
2510 23115 23390 23445 23290 23330 23350 215 235 161 1879.90 379 54
2511 23040 23280 23320 23195 23250 23250 210 210 52 604.56 212 10
2512 22970 23200 23245 23135 23135 23200 165 230 25 290.03 140 -4
2601 22925 23070 23150 23065 23080 23125 155 200 23 265.94 126 6
2602 22885 23095 23095 23000 23000 23025 115 140 4 46.05 144 1
小計   224369 2681425.63 195073 / 1999
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2503 17415 17350 17480 17350 17480 17410 65 -5 560 4875.95 4735 -30
2504 17460 17380 17520 17345 17505 17445 45 -15 31885 278118.12 44545 205
2505 17455 17410 17505 17350 17495 17450 40 -5 15481 135089.57 35892 1135
2506 17425 17365 17500 17350 17490 17435 65 10 1923 16765.41 6129 298
2507 17420 17415 17480 17395 17475 17440 55 20 145 1264.53 1556 93
2508 17420 17415 17495 17395 17495 17445 75 25 6 52.35 138 1
2509 17420 17405 17465 17405 17465 17420 45 0 9 78.39 128 -5
2510 17400 17405 17405 17405 17405 17405 5 5 1 8.70 19 0
2511 17425 17420 17435 17365 17435 17405 10 -20 6 52.22 28 0
2512 17440 17460 17460 17460 17460 17460 20 20 1 8.73 14 -1
2601 17415       17450 17450 35 35 0 0.00 17 0
2602 17435       17470 17470 35 35 0 0.00 6 0
小計   50017 436313.97 93207 / 1696
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2503 131420 132000 132880 132000 132880 132500 1460 1080 18 238.51 6918 -6
2504 132290 131890 133340 131340 133280 132260 990 -30 28907 382339.15 32588 -315
2505 132620 132500 133690 131630 133680 132520 1060 -100 254243 3369287.21 154135 5688
2506 132760 132340 133820 131820 133810 132700 1050 -60 21965 291478.64 22230 1394
2507 132830 132620 134070 132100 134070 132970 1240 140 8764 116543.43 13966 1310
2508 132940 133170 134210 132300 134210 133070 1270 130 1013 13480.13 7849 189
2509 133210 133560 134470 132540 134470 133350 1260 140 1721 22949.68 4375 -269
2510 132560 133710 134500 132850 134500 133770 1940 1210 31 414.71 377 -2
2511 133410 133120 135000 133080 135000 133660 1590 250 14 187.13 134 -3
2512 133650 134300 134300 133600 134030 133970 380 320 3 40.19 44 -2
2601 133720 134460 134730 133680 134730 134200 1010 480 9 120.79 134 -1
2602 134330 134350 134690 134350 134690 134520 360 190 2 26.90 12 1
小計   316690 4197106.47 242762 / 7984
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2503 260950 263770 264000 262100 263500 263190 2550 2240 202 5316.60 1576 -18
2504 262490 264200 264660 262550 263480 263880 990 1390 63230 1668532.12 29911 -141
2505 262740 264450 264930 262810 263740 264180 1000 1440 21402 565405.73 22733 350
2506 262720 264500 264990 263000 263980 264350 1260 1630 4509 119199.51 5426 -194
2507 262700 264420 265020 263000 264020 264380 1320 1680 283 7482.18 608 48
2508 262230 263590 264800 262750 264780 264140 2550 1910 28 739.61 97 10
2509 262220 264230 264800 263960 263960 264500 1740 2280 18 476.10 96 2
2510 262610 264250 264810 264110 264110 264480 1500 1870 12 317.38 45 1
2511 263350       263710 263710 360 360 0 0.00 5 0
2512 262850 264480 264480 263760 263760 264230 910 1380 5 132.12 19 4
2601 262590 264440 264440 264440 264440 264440 1850 1850 2 52.89 17 1
2602 263480 265000 265000 265000 265000 265000 1520 1520 1 26.50 4 0
小計   89692 2367680.74 60537 / 63
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2503 3173 3190 3190 3140 3147 3160 -26 -13 330 2085.69 7365 -75
2504 3179 3175 3212 3144 3161 3169 -18 -10 2539 16096.75 9799 -154
2505 3193 3192 3225 3156 3173 3186 -20 -7 151917 968151.63 203486 6356
2506 3205 3205 3237 3169 3178 3195 -27 -10 2348 15005.26 3087 172
2507 3224 3223 3253 3180 3191 3210 -33 -14 15628 100342.45 35868 6321
2508 3244 3253 3264 3198 3211 3230 -33 -14 167 1078.97 724 84
2509 3259 3260 3287 3216 3224 3241 -35 -18 9581 62121.16 42206 1720
2510 3266 3285 3285 3226 3226 3260 -40 -6 173 1128.12 1067 9
2511 3281 3297 3297 3236 3248 3273 -33 -8 58 379.68 941 -11
2512 3293 3302 3302 3251 3251 3270 -42 -23 65 425.12 1101 12
2601 3306 3313 3351 3266 3270 3296 -36 -10 85 560.47 1064 29
2602 3312 3330 3367 3287 3290 3320 -22 8 29 192.57 76 6
小計   182920 1167567.87 306784 / 14469

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。