上海黃金交易所2025-03-12日交易行情
2025年03月13日 16:12 265次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海金屬報(bào)價(jià)
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | Au99.95 | 678.90 | 679.10 | 678.90 | 679.05 | 2.15 | 0.32% | 679.05 | 64.00 | 43,459,600.00 | - | ||
2025-03-12 | Au99.99 | 679.00 | 680.40 | 678.00 | 679.43 | 2.72 | 0.40% | 679.04 | 9,461.10 | 6,424,513,538.20 | - | ||
2025-03-12 | Au100g | 678.50 | 682.00 | 678.50 | 680.68 | 2.93 | 0.43% | 679.59 | 14.40 | 9,786,180.00 | - | ||
2025-03-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-12 | iAu99.99 | 677.34 | 679.40 | 676.30 | 679.34 | 4.35 | 0.64% | 679.07 | 109.26 | 74,195,811.20 | - | ||
2025-03-12 | Au(T+D) | 679.00 | 679.98 | 677.11 | 679.15 | 2.35 | 0.35% | 678.76 | 28,258.00 | 19,180,469,840.00 | 178,756 | 多支付給空 | 6,618 |
2025-03-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-12 | mAu(T+D) | 678.88 | 680.10 | 677.14 | 679.10 | 2.50 | 0.37% | 679.04 | 4,751.60 | 3,226,533,384.00 | 721,722 | 空支付給多 | 40,678 |
2025-03-12 | Pt99.95 | 235.50 | 236.78 | 235.50 | 236.57 | 3.99 | 1.72% | 236.46 | 40.00 | 9,458,520.00 | - | ||
2025-03-12 | Ag(T+D) | 8,045.00 | 8,104.00 | 8,025.00 | 8,078.00 | 96.00 | 1.20% | 8,071.00 | 730,142.00 | 5,893,291,418.00 | 3,660,582 | 空支付給多 | 72,210 |
2025-03-12 | Ag99.99 | 8,115.00 | 8,115.00 | 8,115.00 | 8,115.00 | 162.00 | 2.04% | 8,115.00 | 150.00 | 1,217,250.00 | 10 | ||
2025-03-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-12 | NYAuTN06 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 2.20 | 0.33% | 678.15 | 0.40 | 271,260.00 | 1,922 | ||
2025-03-12 | NYAuTN12 | 682.50 | 682.85 | 682.50 | 682.65 | 2.40 | 0.35% | 682.65 | 0.40 | 273,070.00 | 1,002 | ||
2025-03-12 | PGC30g | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 1.00 | 0.15% | 684.00 | 0.06 | 41,040.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。