成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

2025年3月13日上海期貨收盤行情(周四)

2025年03月13日 16:15 208次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2503 78690 79900 79900 79180 79230 79480 540 790 8190 325480.38 15685 -5075
2504 78850 79800 79870 79250 79330 79560 480 710 79656 3168951.16 157592 -11034
2505 78980 79890 79970 79340 79450 79680 470 700 88057 3508206.79 204102 22685
2506 78860 79700 79820 79260 79300 79540 440 680 21749 865042.16 67711 4210
2507 78650 79550 79590 79030 79120 79320 470 670 10002 396715.38 35218 3741
2508 78480 79210 79360 78740 78870 79030 390 550 5001 197618.94 24134 1586
2509 78390 79100 79230 78540 78580 78910 190 520 4164 164296.86 14760 526
2510 78400 78980 79090 78420 78480 78800 80 400 1073 42277.40 10348 286
2511 78470 79240 79240 78290 78310 78790 -160 320 2001 78834.21 5987 1068
2512 78220 78620 78820 78030 78160 78440 -60 220 1323 51890.93 14540 -55
2601 78040 78620 78620 77880 77990 78300 -50 260 1569 61431.22 10172 604
2602 77930 78860 78860 77820 77900 78220 -30 290 1180 46154.20 9534 554
小計(jì)   223965 8906899.59 569783 / 19096
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2503 69700 72900 72900 70900 70900 71600 1200 1900 15 537.05 4575 0
2504 70190 71170 71240 70570 70650 70890 460 700 7446 263930.94 6733 -613
2505 70460 71210 71360 70660 70710 70950 250 490 5983 212276.24 7944 578
2506 70470 71350 71350 70700 70700 70900 230 430 26 921.77 48 0
2507 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 1 0
2508 69090       69220 69220 130 130 0 0.00 2 0
2509 69980       69980 69980 0 0 0 0.00 2 0
2510 69270       69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69390       69390 69390 0 0 0 0.00 0 0
2601 69250       69250 69250 0 0 0 0.00 0 0
2602 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   13470 477665.99 19305 / -35
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2503 20920 20930 20960 20870 20920 20915 0 -5 4750 49679.28 9910 -2060
2504 20930 21035 21040 20875 20935 20950 5 20 106630 1117135.43 163473 -11568
2505 20965 21060 21100 20910 20970 20985 5 20 145364 1525572.74 259716 23454
2506 20965 21025 21070 20905 20975 20970 10 5 23369 245067.95 69851 1825
2507 20955 21025 21050 20890 20950 20950 -5 -5 8191 85813.62 32971 1215
2508 20935 20995 21030 20880 20945 20935 10 0 2159 22601.86 10979 712
2509 20930 21020 21030 20880 20935 20940 5 10 747 7821.46 8085 66
2510 20935 21020 21020 20890 20925 20935 -10 0 217 2271.69 1796 18
2511 20905 20970 20970 20880 20930 20910 25 5 237 2478.25 1698 53
2512 20890 20930 20970 20875 20905 20905 15 15 174 1818.81 4266 16
2601 20870 20930 20945 20860 20875 20900 5 30 71 742.06 5251 35
2602 20880 20955 20970 20870 20870 20905 -10 25 21 219.54 327 2
小計(jì)   291930 3061222.65 568323 / 13768
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2503 23930 24100 24280 23990 24060 24055 130 125 625 7517.90 2275 30
2504 23935 24160 24180 23990 24050 24085 115 150 131360 1581921.77 72769 -3649
2505 23885 24080 24150 23935 24030 24040 145 155 116244 1397448.88 97749 15620
2506 23775 23990 24035 23820 23915 23940 140 165 24768 296482.85 29880 3790
2507 23660 23815 23915 23710 23810 23825 150 165 3308 39406.58 5979 494
2508 23555 23750 23815 23600 23705 23720 150 165 796 9440.77 992 131
2509 23460 23685 23840 23520 23645 23655 185 195 749 8859.92 996 152
2510 23350 23480 23650 23400 23545 23585 195 235 174 2052.09 439 60
2511 23250 23430 23530 23340 23520 23460 270 210 37 434.05 199 -13
2512 23200 23355 23465 23250 23405 23385 205 185 35 409.25 129 -11
2601 23125 23300 23375 23165 23325 23280 200 155 41 477.31 106 -20
2602 23025 23140 23300 23140 23230 23255 205 230 49 569.80 128 -16
小計(jì)   278186 3345021.14 211641 / 16568
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2503 17410 17550 17570 17520 17540 17555 130 145 710 6232.41 4515 -220
2504 17445 17575 17640 17535 17570 17575 125 130 38475 338167.99 43441 -1104
2505 17450 17595 17615 17535 17580 17570 130 120 22508 197745.65 38717 2825
2506 17435 17545 17600 17515 17585 17555 150 120 3560 31249.40 7199 1070
2507 17440 17550 17595 17470 17545 17555 105 115 724 6355.26 1867 311
2508 17445 17550 17610 17430 17515 17545 70 100 55 482.58 147 9
2509 17420 17595 17595 17490 17525 17545 105 125 12 105.30 132 4
2510 17405 17555 17570 17430 17565 17525 160 120 6 52.59 21 2
2511 17405 17545 18205 17450 17540 17655 135 250 29 256.06 31 3
2512 17460 17545 17545 17515 17515 17530 55 70 2 17.53 14 0
2601 17450 17685 17840 17540 17560 17615 110 165 17 149.77 24 7
2602 17470 17575 17575 17550 17550 17565 80 95 3 26.35 7 1
小計(jì)   66101 580840.89 96115 / 2908
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2503 132500 132880 132880 132020 132500 132830 0 330 276 3666.11 7176 258
2504 132260 134050 134450 132220 132980 133090 720 830 20050 266856.03 31683 -905
2505 132520 134890 134960 132530 133310 133520 790 1000 195893 2615713.85 153708 -427
2506 132700 134500 134950 132670 133370 133590 670 890 23958 320066.50 25632 3402
2507 132970 135010 135230 132920 133630 133730 660 760 8814 117877.61 14948 982
2508 133070 135180 135220 133110 133780 133890 710 820 851 11394.50 8123 274
2509 133350 135540 135550 133200 134040 134300 690 950 1189 15969.04 4361 -14
2510 133770 135510 135510 133750 134090 134700 320 930 61 821.69 377 0
2511 133660 135350 135560 134190 134590 135010 930 1350 28 378.05 142 8
2512 133970 134790 134790 134790 134790 134790 820 820 1 13.48 43 -1
2601 134200 135370 135500 134330 134330 135360 130 1160 24 324.87 147 13
2602 134520 134860 134860 134860 134860 134860 340 340 1 13.49 12 0
小計(jì)   251146 3353095.21 246352 / 3590
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2503 263190 264600 265140 263820 264700 264100 1510 910 82 2165.68 1534 -42
2504 263880 265480 266210 264050 264640 265010 760 1130 57967 1536215.52 30389 478
2505 264180 266550 266550 264400 264700 265360 520 1180 20112 533694.44 23614 881
2506 264350 265880 266520 264490 264930 265410 580 1060 3886 103141.50 5563 137
2507 264380 265860 266510 264600 265140 265520 760 1140 564 14975.76 856 248
2508 264140 265660 265970 264490 264890 265340 750 1200 30 796.02 102 5
2509 264500 263960 266210 263960 264790 265240 290 740 42 1114.05 106 10
2510 264480 264570 266200 264570 266160 265570 1680 1090 7 185.90 44 -1
2511 263710       264770 264770 1060 1060 0 0.00 5 0
2512 264230 263760 266370 263760 265000 265100 770 870 17 450.68 20 1
2601 264440 265590 265590 265060 265470 265300 1030 860 6 159.18 19 2
2602 265000       265000 265000 0 0 0 0.00 4 0
小計(jì)   82713 2192898.73 62256 / 1719
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2503 3160 3132 3135 3125 3135 3131 -25 -29 90 563.61 7320 -45
2504 3169 3183 3183 3123 3130 3141 -39 -28 1589 9983.96 9897 98
2505 3186 3180 3185 3133 3141 3152 -45 -34 133814 843604.72 214362 10876
2506 3195 3190 3190 3144 3149 3162 -46 -33 1249 7900.05 3400 313
2507 3210 3191 3201 3153 3163 3173 -47 -37 13124 83294.94 40465 4597
2508 3230 3212 3212 3174 3178 3187 -52 -43 194 1236.73 765 41
2509 3241 3231 3234 3189 3196 3206 -45 -35 7724 49536.95 43671 1465
2510 3260 3226 3233 3209 3218 3220 -42 -40 50 322.06 1081 14
2511 3273 3248 3248 3225 3233 3233 -40 -40 28 181.10 948 7
2512 3270 3235 3254 3227 3245 3236 -25 -34 35 226.56 1108 7
2601 3296 3283 3283 3240 3257 3256 -39 -40 90 586.19 1090 26
2602 3320 3267 3278 3242 3266 3261 -54 -59 15 97.83 79 3
小計(jì)   158002 997534.70 324186 / 17402

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。